Lovpligtige kreditpriser for biodiversitet annonceret af den britiske regering
- Jackie De Burca
- Juli 27, 2023
Lovpligtige kreditpriser for biodiversitet annonceret af den britiske regering
Den 27. juli 2023 annoncerede den britiske regering prisfastsættelsen af biodiversitet kreditter. Priserne er en vigtig indikation af hvordan Biodiversitets nettogevinst vil stå i centrum for større udviklinger fra november 2023.
Sørg for ikke at gå over til regeringens side og kun se på pristabellerne, og overse denne ekstremt vigtige linje, der er inkluderet på siden.
"Du skal købe 2 kreditter for hver 1 biodiversitetsenhed, du skal kompensere for."
Dette kan komme som et chok. Det er dog meget logisk, da det tager højde for det faktum, at kreditterne kan bruges hvor som helst i landet, så det giver den samme rumlige multiplikator som offsite-kompensation ud over den nærliggende LPA.
Om lovpligtige biodiversitetskreditpriser
Køb lovpligtigt biodiversitetskreditter er en sidste udvej mulighed for udviklere, hvis du ikke er i stand til at bruge on-site eller off-site enheder at levere nettogevinst for biodiversitet (BNG).
Du vil være i stand til at købe lovpligtige biodiversitetskreditter ved hjælp af en kreditsalgsservice, som vil være tilgængelig én gang BNG bliver obligatorisk.
Disse priser er vejledende, hvilket betyder, at de giver en indikation af sandsynlige priser, for at hjælpe udviklere med at planlægge fremad. Vi vil offentliggøre bekræftede priser, når nettogevinsten for biodiversitet bliver obligatorisk.
Alle priser er eksklusiv moms. Moms vil være inkluderet på fakturaen for ethvert lovpligtigt kreditkøb.
Brug af den lovpligtige biodiversitetsmetrik til at beregne biodiversitetskreditter
For at støtte dig med at beregne, hvor mange kreditter du har brug for, arbejder vi på en tilføjelse til biodiversitetsmetrik. Dette vil være tilgængeligt i det lovpligtige biodiversitetsmetriske værktøj, hvornår BNG bliver obligatorisk.
Hvis du køber lovpligtige biodiversitetskreditter, vil der gælde en 'rumlig risikomultiplikator', som fordobler mængden af kreditter, du har brug for. Du skal købe 2 kreditter for hver 1 biodiversitetsenhed, du skal kompensere for. Den lovpligtige biodiversitetsmetrik vil automatisk beregne denne multiplikation for dig.
Du kan finde mere information om den rumlige risikomultiplikator i Biodiversity Metric 4.0 brugervejledning, afsnit 7.4 (side 29).
Oplysninger om vilkår i tabellen
For hver naturtype i tabellen nedenfor kan du se dens 'tier'. Biodiversitetskreditpriser er trindelte for at afspejle omkostningerne og værdien af forskellige levesteder. Når du får adgang til kreditsalgstjenesten, skal du vælge, hvilket niveau eller hvilke niveauer du køber.
Priserne i tabellen er pr. kredit. Den rumlige risikomultiplikator er ikke medregnet i priserne i tabellen.
'Særpræg' er et mål baseret på typen af habitat og dets kendetegn. Den måler forskellige økologiske faktorer, såsom:
- habitatets sjældenhed
- artsrigdom i et habitat
Områdets levesteder
Levesteder med lavt særpræg
Habitats særpræg | Bred naturtype | Specifik naturtype | Pris pr. kredit | dyr |
---|---|---|---|---|
Lav | Alle | Alle | £42,000 | A1 |
Levesteder med medium særpræg
Habitats særpræg | Bred naturtype | Specifik naturtype | Pris pr. kredit | dyr |
---|---|---|---|---|
Medium | Hede og busk | Alle | £42,000 | A1 |
Medium | Grassland | Alle | £42,000 | A1 |
Medium | Individuel træer | Alle | £42,000 | A1 |
Medium | Urban | Alle | £42,000 | A1 |
Medium | Afgrødeland | Alle | £42,000 | A1 |
Medium | Skov og skov | Alle | £48,000 | A2 |
Medium | Intertidal sediment | Alle | £48,000 | A2 |
Medium | Lakes | Beholdere | £125,000 | A4 |
Medium | Søer – damme (ikke-prioriteret habitat) | Damme | £125,000 | A4 |
Medium | Sparsomt bevokset land | Anden indlandsklippe og gru | £125,000 | A4 |
Levesteder med høj særpræg
Habitats særpræg | Bred naturtype | Specifik naturtype | Pris pr. kredit | dyr |
---|---|---|---|---|
Høj | Vådområde | Sivbede | £42,000 | A1 |
Høj | Grassland | Traditionelle frugtplantager | £42,000 | A1 |
Høj | Grassland | Lavlandsk kalkholdig græsmark | £48,000 | A2 |
Høj | Grassland | Høje urtesamfund (H6430) | £48,000 | A2 |
Høj | Grassland | Højlandsk kalkgræsland | £48,000 | A2 |
Høj | Hede og busk | Klitter med havtorn | £48,000 | A2 |
Høj | Hede og busk | Lavlandshede | £48,000 | A2 |
Høj | Hede og busk | Højlandsk hede | £48,000 | A2 |
Høj | Urban | Åbne mosaikhabitater på tidligere udviklet jord | £48,000 | A2 |
Høj | Skov og skov | Våd skov | £66,000 | A3 |
Høj | Skov og skov | Fælles | £66,000 | A3 |
Høj | Skov og skov | Højlands birkeskove | £66,000 | A3 |
Høj | Intertidal sediment | Littoral mudder | £66,000 | A3 |
Høj | Intertidal sediment | Littorale blandede sedimenter | £66,000 | A3 |
Høj | Intertidal sediment | Littoral – biogene rev – muslinger | £66,000 | A3 |
Høj | Intertidal sediment | Littorale biogene rev – Sabellaria | £66,000 | A3 |
Høj | Intertidal sediment | Funktioner af littoralt sediment | £66,000 | A3 |
Høj | Intertidal sediment | Kuddet mudret sand | £66,000 | A3 |
Høj | Vådområde mosaik | Floodplain vådområde mosaik (CFGM) | £125,000 | A4 |
Høj | Damme | Damme (prioriteret levested) | £125,000 | A4 |
Høj | Damme | Midlertidige søer, damme og bassiner | £125,000 | A4 |
Høj | Kystlaguner | Kystlaguner | £125,000 | A4 |
Høj | Klippekyst | Højenergi kyststen | £125,000 | A4 |
Høj | Klippekyst | Moderat energi kyststen | £125,000 | A4 |
Høj | Klippekyst | Lavenergi kyststen | £125,000 | A4 |
Høj | Klippekyst | Funktioner af kyststen | £125,000 | A4 |
Høj | Kystsaltmarsk | Saltmarker og saltvandsrør | £125,000 | A4 |
Høj | Intertidal sediment | Littoral søgræs | £125,000 | A4 |
Høj | Sparsomt bevokset land | Kystsandklitter | £125,000 | A4 |
Høj | Sparsomt bevokset land | Kystbevokset singel | £125,000 | A4 |
Høj | Sparsomt bevokset land | Maritim klint og skråninger | £125,000 | A4 |
Høj | Sparsomt bevokset land | Indlands klippefremspring og naturområder | £125,000 | A4 |
Høj | Skov og skov | Opland blandede asketræer | £125,000 | A4 |
Høj | Skov og skov | Indfødte fyrreskove | £125,000 | A4 |
Høj | Skov og skov | Lavland blandet løvskov | £125,000 | A4 |
Høj | Skov og skov | Lavlandsbøg og taks skov | £125,000 | A4 |
Høj | Skov og skov | Højlands egetræ | £125,000 | A4 |
Høj | Lakes | Søer med høj alkalitet | £650,000 | A5 |
Høj | Lakes | Søer med lav alkalitet | £650,000 | A5 |
Høj | Lakes | Mergel søer | £650,000 | A5 |
Høj | Lakes | Moderat alkalinitet søer | £650,000 | A5 |
Høj | Lakes | Tørvesøer | £650,000 | A5 |
Lineære levesteder
Hække
Habitats særpræg | Bred naturtype | Specifik naturtype | Pris pr. kredit | dyr |
---|---|---|---|---|
Various | Hække | Alle | £44,000 | H |
Vandløb
Habitats særpræg | Bred naturtype | Specifik naturtype | Pris pr. kredit | dyr |
---|---|---|---|---|
Various | Floder | Alle | £230,000 | W |
Various | Floder og vandløb | Alle | £230,000 | W |
Læs mere om Lovpligtige biodiversitetskreditpriser her.
Beyond Biodiversity Net Gain Online Training
Denne nyhed kom ind, da vi optog med en flerdelt prisvindende økolog, Claire Wansbury og top miljøadvokat, Ben Stansfield for Beyond Biodiversity Net Gain Online Training
For at lytte til et afsnit, der fokuserer på denne serie, skal du gå til – S2, E12: Claire Wansbury Beyond Biodiversity Net Gain Training
Senere den 27. juli 2023 Kriterier for bevaringspagter blev annonceret.
Kriterier for bevaringspagter annonceret af den britiske regering
2 år siden[…] Lovpligtige kreditpriser for biodiversitet annonceret af den britiske regering […]