Events
Sorry, there is nothing for the moment.
Connect

- jackieb@cwa-europe.com
- Linkedin Constructive Voices Radio Page
- Twitter Constructive Voices Radio
Constructive Voices Radio The conversation is building
Constructive Voices Nachrichten
todayJuli 27, 2023
Am 27. Juli 2023 hat die britische Regierung die Preisgestaltung für Biodiversitätsgutschriften bekannt gegeben. Die Preise sind ein wichtiger Hinweis darauf, wie Biodiversitäts-Nettogewinne ab November 2023 bei größeren Projekten in den Mittelpunkt rücken werden.
Achten Sie darauf, dass Sie nicht auf die Regierungsseite gehen und sich nur die Preistabellen ansehen und dabei diese äußerst wichtige Zeile auf der Seite übersehen.
„Sie müssen 2 Credits für jede 1 Biodiversitätseinheit kaufen, die Sie kompensieren müssen“.
Dies könnte ein Schock sein. Er ist jedoch sehr logisch, da er der Tatsache Rechnung trägt, dass die Kredite überall im Land ausgegeben werden könnten, so dass er den gleichen räumlichen Multiplikator ergibt wie ein Ausgleich außerhalb der benachbarten Gebietskörperschaft.
Der Kauf von gesetzlich vorgeschriebenen Biodiversitätsgutschriften ist eine letzte Option für Bauherren, wenn sie nicht in der Lage sind, durch den Einsatz von Einheiten vor Ort oder außerhalb des Standorts einen Nettogewinn an biologischer Vielfalt(BNG) zu erzielen.
Sie können die gesetzlich vorgeschriebenen Biodiversitätsgutschriften über einen Kreditverkaufsdienst erwerben, der verfügbar sein wird, sobald das BNG verbindlich wird.
Diese Preise sind indikativ, d. h. sie geben einen Hinweis auf die wahrscheinlichen Preise, um den Bauherren die Planung zu erleichtern. Wir werden die bestätigten Preise veröffentlichen, sobald der Nettogewinn an biologischer Vielfalt verbindlich wird.
Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Die Mehrwertsteuer ist in der Rechnung für jeden gesetzlichen Kreditkauf enthalten.
Um Sie bei der Berechnung der benötigten Credits zu unterstützen, arbeiten wir an einer Ergänzung der Biodiversitätsmetrik. Dies wird in dem gesetzlich vorgeschriebenen Metrik-Tool für die biologische Vielfalt verfügbar sein, sobald das BNG verbindlich wird.
Wenn Sie gesetzlich vorgeschriebene Biodiversitätsgutschriften kaufen, gilt ein „räumlicher Risikomultiplikator“, der die Menge der benötigten Gutschriften verdoppelt. Sie müssen 2 Credits für jeweils 1 Biodiversitätseinheit kaufen, die Sie kompensieren müssen. Die gesetzlich vorgeschriebene Biodiversitätsmetrik berechnet diese Multiplikation automatisch für Sie.
Weitere Informationen über den räumlichen Risikomultiplikator finden Sie im Benutzerhandbuch zu Biodiversity Metric 4.0, Abschnitt 7.4 (Seite 29).
In der nachstehenden Tabelle können Sie für jeden Lebensraumtyp die jeweilige „Stufe“ sehen. Die Preise für Biodiversitätsgutschriften sind gestaffelt, um die Kosten und den Wert der verschiedenen Lebensräume widerzuspiegeln. Wenn Sie den Kreditverkaufsservice in Anspruch nehmen, müssen Sie auswählen, welche Stufe(n) Sie kaufen möchten.
Die Preise in der Tabelle verstehen sich pro Kredit. Der räumliche Risikomultiplikator ist in den Preisen in der Tabelle nicht berücksichtigt.
Unterscheidungskraft“ ist ein Maß, das auf der Art des Lebensraums und seinen Unterscheidungsmerkmalen beruht. Er misst verschiedene ökologische Faktoren, wie z. B.:
Besonderheit des Lebensraumes | Breiter Lebensraumtyp | Spezifischer Lebensraumtyp | Preis pro Kredit | Stufe |
---|---|---|---|---|
Niedrig | Alle | Alle | £42,000 | A1 |
Besonderheit des Lebensraumes | Breiter Lebensraumtyp | Spezifischer Lebensraumtyp | Preis pro Kredit | Stufe |
---|---|---|---|---|
Mittel | Heideland und Gebüsch | Alle | £42,000 | A1 |
Mittel | Grünland | Alle | £42,000 | A1 |
Mittel | Einzelne Bäume | Alle | £42,000 | A1 |
Mittel | Urban | Alle | £42,000 | A1 |
Mittel | Ackerland | Alle | £42,000 | A1 |
Mittel | Wald und Forst | Alle | £48,000 | A2 |
Mittel | Intertidales Sediment | Alle | £48,000 | A2 |
Mittel | Seen | Stauseen | £125,000 | A4 |
Mittel | Seen – Teiche (nicht prioritärer Lebensraum) | Teiche | £125,000 | A4 |
Mittel | Spärlich bewachsenes Land | Sonstige Felsen und Geröll im Landesinneren | £125,000 | A4 |
Besonderheit des Lebensraumes | Breiter Lebensraumtyp | Spezifischer Lebensraumtyp | Preis pro Kredit | Stufe |
---|---|---|---|---|
Hoch | Feuchtgebiet | Schilfgürtel | £42,000 | A1 |
Hoch | Grünland | Traditionelle Obstgärten | £42,000 | A1 |
Hoch | Grünland | Kalkhaltiges Tieflandgrünland | £48,000 | A2 |
Hoch | Grünland | Hochgrasgesellschaften (H6430) | £48,000 | A2 |
Hoch | Grünland | Kalkhaltiges Grünland im Hochland | £48,000 | A2 |
Hoch | Heideland und Gebüsch | Dünen mit Sanddorn | £48,000 | A2 |
Hoch | Heideland und Gebüsch | Tiefland-Heideland | £48,000 | A2 |
Hoch | Heideland und Gebüsch | Heideflächen im Hochland | £48,000 | A2 |
Hoch | Städtisch | Offene Mosaiklebensräume auf bereits erschlossenem Land | £48,000 | A2 |
Hoch | Wald und Forst | Feuchtes Waldgebiet | £66,000 | A3 |
Hoch | Wald und Forstwirtschaft | Abgeholzt | £66,000 | A3 |
Hoch | Wald und Forstwirtschaft | Hochland-Birkenwälder | £66,000 | A3 |
Hoch | Intertidales Sediment | Litoraler Schlamm | £66,000 | A3 |
Hoch | Sedimente in der Gezeitenzone | Litorale Mischsedimente | £66,000 | A3 |
Hoch | Intertidales Sediment | Litoral – biogene Riffe – Muscheln | £66,000 | A3 |
Hoch | Intertidales Sediment | Litorale biogene Riffe – Sabellaria | £66,000 | A3 |
Hoch | Intertidales Sediment | Merkmale des Litoralsediments | £66,000 | A3 |
Hoch | Gezeitensediment | Litoraler schlammiger Sand | £66,000 | A3 |
Hoch | Feuchtgebiet Mosaik | Feuchtgebietsmosaik in der Aue (CFGM) | £125,000 | A4 |
Hoch | Teiche | Teiche (prioritärer Lebensraum) | £125,000 | A4 |
Hoch | Teiche | Temporäre Seen, Teiche und Pools | £125,000 | A4 |
Hoch | Lagunen an der Küste | Lagunen an der Küste | £125,000 | A4 |
Hoch | Felsiges Ufer | Hochenergetisches Litoralgestein | £125,000 | A4 |
Hoch | Felsiges Ufer | Mäßig energiereiches Litoralgestein | £125,000 | A4 |
Hoch | Felsiges Ufer | Energiearmes Litoralgestein | £125,000 | A4 |
Hoch | Felsiges Ufer | Merkmale des Küstenfelsens | £125,000 | A4 |
Hoch | Salzwiesen an der Küste | Salzwiesen und salzhaltige Röhrichte | £125,000 | A4 |
Hoch | Intertidales Sediment | Litorales Seegras | £125,000 | A4 |
Hoch | Spärlich bewachsenes Land | Sanddünen an der Küste | £125,000 | A4 |
Hoch | Spärlich bewachsenes Land | Bewachsener Küstenkies | £125,000 | A4 |
Hoch | Spärlich bewachsenes Land | Maritime Klippen und Hänge | £125,000 | A4 |
Hoch | Spärlich bewachsenes Land | Lebensräume auf Felsvorsprüngen und Geröllhalden im Landesinneren | £125,000 | A4 |
Hoch | Wald und Forstwirtschaft | Eschenmischwälder im Hochland | £125,000 | A4 |
Hoch | Wald und Forstwirtschaft | Einheimische Kiefernwälder | £125,000 | A4 |
Hoch | Wald und Forstwirtschaft | Laubmischwälder im Tiefland | £125,000 | A4 |
Hoch | Wald und Forstwirtschaft | Buchen- und Eibenwälder im Tiefland | £125,000 | A4 |
Hoch | Waldgebiet und Wald | Eichenwald im Hochland | £125,000 | A4 |
Hoch | Seen | Seen mit hohem Alkaligehalt | £650,000 | A5 |
Hoch | Seen | Seen mit niedrigem Alkaligehalt | £650,000 | A5 |
Hoch | Seen | Mergelseen | £650,000 | A5 |
Hoch | Seen | Mäßig alkalische Seen | £650,000 | A5 |
Hoch | Seen | Torfseen | £650,000 | A5 |
Besonderheit des Lebensraumes | Breiter Lebensraumtyp | Spezifischer Lebensraumtyp | Preis pro Kredit | Stufe |
---|---|---|---|---|
Verschiedene | Hecke | Alle | £44,000 | H |
Besonderheit des Lebensraumes | Breiter Lebensraumtyp | Spezifischer Lebensraumtyp | Preis pro Kredit | Stufe |
---|---|---|---|---|
Verschiedene | Flüsse | Alle | £230,000 | W |
Verschiedene | Flüsse und Bäche | Alle | £230,000 | W |
Lesen Sie hier mehr über die gesetzlich vorgeschriebenen Preise für Biodiversitätskredite.
Diese Nachricht erreichte uns, als wir mit der mehrfach ausgezeichneten Ökologin Claire Wansbury und dem Top-Umweltanwalt Ben Stansfield Aufnahmen für das Online-Training Beyond Biodiversity Net Gain
Später, am 27. Juli 2023, wurden die Kriterien der Erhaltungskonventionen bekannt gegeben.
Written by: Jackie De Burca
COPYRIGHT 2021-2023 CONSTRUCTIVE VOICES
Post comments (0)