Precios legales de créditos para la biodiversidad anunciados por el gobierno del Reino Unido
- Jackie De Burca
- 27 de julio de 2023
Precios legales de créditos para la biodiversidad anunciados por el gobierno del Reino Unido
El 27 de julio de 2023, el gobierno del Reino Unido anunció el precio de créditos. Los precios son una indicación importante de cómo Ganancia neta de biodiversidad ocupará un lugar central para desarrollos más importantes a partir de noviembre de 2023.
Asegúrese de no dirigirse a la página del gobierno y mirar únicamente las tablas de precios, y pasar por alto esta línea ultra importante que se incluye en la página.
"Debes comprar 2 créditos por cada unidad de biodiversidad que necesites compensar".
Esto podría resultar una sorpresa. Sin embargo, es muy lógico ya que tiene en cuenta el hecho de que los créditos podrían gastarse en cualquier parte del país, por lo que proporciona el mismo multiplicador espacial que la compensación fuera del sitio más allá de la LPA vecina.
Acerca de los precios legales de los créditos para la biodiversidad
Buying statutory biodiversity credits is a last resort option for developers if you are unable to use en el sitio o fuera del sitio units to deliver biodiversity net gain (BNG).
Podrá comprar créditos legales de biodiversidad utilizando un servicio de venta de créditos, que estará disponible una vez BNG se vuelve obligatorio.
Estos precios son indicativos, lo que significa que dan una indicación de los precios probables para ayudar a los desarrolladores a planificar con anticipación. Publicaremos los precios confirmados cuando la ganancia neta de biodiversidad sea obligatoria.
Todos los precios no incluyen IVA. El IVA se incluirá en la factura de cualquier compra a crédito legal.
Uso de la métrica de biodiversidad legal para calcular los créditos de biodiversidad
Para ayudarlo a calcular cuántos créditos necesita, estamos trabajando en una adición al métrica de biodiversidad. Esto estará disponible en la herramienta métrica de biodiversidad reglamentaria, cuando BNG se vuelve obligatorio.
Si compra créditos legales de biodiversidad, se aplicará un "multiplicador de riesgo espacial", que duplica la cantidad de créditos que necesita. Debes comprar 2 créditos por cada unidad de biodiversidad que necesites compensar. La métrica de biodiversidad legal calculará automáticamente esta multiplicación por usted.
Puede encontrar más información sobre el multiplicador de riesgo espacial en el Guía del usuario de la Métrica de Biodiversidad 4.0, apartado 7.4 (página 29).
Información sobre los términos de la tabla.
Para cada tipo de hábitat en la siguiente tabla, puede ver su 'nivel'. Los precios de los créditos de biodiversidad están escalonados para reflejar el costo y el valor de los diferentes hábitats. Cuando accedas al servicio de venta a crédito, tendrás que elegir qué nivel o niveles estás comprando.
Los precios en la tabla son por crédito. El multiplicador de riesgo espacial no se tiene en cuenta en los precios de la tabla.
El "carácter distintivo" es una medida basada en el tipo de hábitat y sus características distintivas. Mide diferentes factores ecológicos, como:
- la rareza del hábitat
- riqueza de especies dentro de un hábitat
Hábitats del área
Hábitats de baja distintividad
| Distinción del hábitat | Tipo de hábitat amplio | Tipo de hábitat específico | Precio por crédito | Nivel |
|---|---|---|---|---|
| Bajo | Todos | Todos | £42,000 | A1 |
Hábitats de distintividad media
| Distinción del hábitat | Tipo de hábitat amplio | Tipo de hábitat específico | Precio por crédito | Nivel |
|---|---|---|---|---|
| Media | Brezales y arbustos | Todos | £42,000 | A1 |
| Media | Pradera | Todos | £42,000 | A1 |
| Media | Individual trees | Todos | £42,000 | A1 |
| Media | Urban | Todos | £42,000 | A1 |
| Media | tierras de cultivo | Todos | £42,000 | A1 |
| Media | Bosque y bosque | Todos | £48,000 | A2 |
| Media | Sedimento intermareal | Todos | £48,000 | A2 |
| Media | Lagos | Embalses. | £125,000 | A4 |
| Media | Lagos – estanques (hábitat no prioritario) | Estanques | £125,000 | A4 |
| Media | Tierra con escasa vegetación | Otras rocas y pedregales del interior | £125,000 | A4 |
Hábitats de alta distintividad
| Distinción del hábitat | Tipo de hábitat amplio | Tipo de hábitat específico | Precio por crédito | Nivel |
|---|---|---|---|---|
| Alto | Humedal | cañaverales | £42,000 | A1 |
| Alto | Pradera | Huertos tradicionales | £42,000 | A1 |
| Alto | Pradera | Pastizales calcáreos de tierras bajas | £48,000 | A2 |
| Alto | Pradera | Comunidades de hierbas altas (H6430) | £48,000 | A2 |
| Alto | Pradera | Pastizales calcáreos de tierras altas | £48,000 | A2 |
| Alto | Brezales y arbustos | Dunas con espino amarillo | £48,000 | A2 |
| Alto | Brezales y arbustos | Brezales de tierras bajas | £48,000 | A2 |
| Alto | Brezales y arbustos | Brezales de tierras altas | £48,000 | A2 |
| Alto | Urban | Hábitats de mosaico abierto en tierras previamente desarrolladas | £48,000 | A2 |
| Alto | Bosque y bosque | bosque húmedo | £66,000 | A3 |
| Alto | Bosque y bosque | Derribado | £66,000 | A3 |
| Alto | Bosque y bosque | Abedules de tierras altas | £66,000 | A3 |
| Alto | Sedimento intermareal | Barro litoral | £66,000 | A3 |
| Alto | Sedimento intermareal | Sedimentos mixtos litorales | £66,000 | A3 |
| Alto | Sedimento intermareal | Litoral – arrecifes biogénicos – mejillones | £66,000 | A3 |
| Alto | Sedimento intermareal | Arrecifes biogénicos litorales – Sabellaria | £66,000 | A3 |
| Alto | Sedimento intermareal | Características del sedimento litoral. | £66,000 | A3 |
| Alto | Sedimento intermareal | Arena litoral fangosa | £66,000 | A3 |
| Alto | Mosaico de humedales | Mosaico de humedales de llanura aluvial (CFGM) | £125,000 | A4 |
| Alto | Estanques | Estanques (hábitat prioritario) | £125,000 | A4 |
| Alto | Estanques | Lagos, estanques y piscinas temporales | £125,000 | A4 |
| Alto | lagunas costeras | lagunas costeras | £125,000 | A4 |
| Alto | orilla rocosa | Roca litoral de alta energía | £125,000 | A4 |
| Alto | orilla rocosa | Roca litoral de energía moderada | £125,000 | A4 |
| Alto | orilla rocosa | Roca litoral de baja energía | £125,000 | A4 |
| Alto | orilla rocosa | Características de la roca litoral. | £125,000 | A4 |
| Alto | Marisma costera | Marismas y carrizales salinos | £125,000 | A4 |
| Alto | Sedimento intermareal | Pastos marinos litorales | £125,000 | A4 |
| Alto | Tierra con escasa vegetación | dunas de arena costera | £125,000 | A4 |
| Alto | Tierra con escasa vegetación | Guijarros con vegetación costera | £125,000 | A4 |
| Alto | Tierra con escasa vegetación | Acantilados y laderas marítimas | £125,000 | A4 |
| Alto | Tierra con escasa vegetación | Afloramientos rocosos del interior y hábitats de pedregal | £125,000 | A4 |
| Alto | Bosque y bosque | Fresnos mixtos de montaña | £125,000 | A4 |
| Alto | Bosque y bosque | Pinares autóctonos | £125,000 | A4 |
| Alto | Bosque y bosque | Bosque caducifolio mixto de tierras bajas | £125,000 | A4 |
| Alto | Bosque y bosque | Bosques de hayas y tejos de tierras bajas | £125,000 | A4 |
| Alto | Bosque y bosque | robledal de montaña | £125,000 | A4 |
| Alto | Lagos | Lagos de alta alcalinidad | £650,000 | A5 |
| Alto | Lagos | Lagos de baja alcalinidad | £650,000 | A5 |
| Alto | Lagos | Lagos de margas | £650,000 | A5 |
| Alto | Lagos | Lagos de alcalinidad moderada | £650,000 | A5 |
| Alto | Lagos | Lagos de turba | £650,000 | A5 |
Hábitats lineales
Hedgerow
| Distinción del hábitat | Tipo de hábitat amplio | Tipo de hábitat específico | Precio por crédito | Nivel |
|---|---|---|---|---|
| Varios | Hedgerow | Todos | £44,000 | H |
Cursos de agua
| Distinción del hábitat | Tipo de hábitat amplio | Tipo de hábitat específico | Precio por crédito | Nivel |
|---|---|---|---|---|
| Varios | ríos | Todos | £230,000 | W |
| Varios | Rios y corrientes | Todos | £230,000 | W |
Lea más sobre Precios legales de créditos para la biodiversidad aquí.
Capacitación en línea Más allá de la ganancia neta de biodiversidad
Esta noticia llegó mientras estábamos grabando con el ecologista ganador de múltiples premios, Claire Wansbury y destacado abogado medioambiental, Ben Stansfield para la Capacitación en línea Más allá de la ganancia neta de biodiversidad
Para escuchar un episodio que se centra en esta serie, vaya a: T2, E12: Claire Wansbury Más allá de la capacitación sobre ganancia neta de biodiversidad
Posteriormente, el 27 de julio de 2023, el Criterios de los convenios de conservación fueron anunciados








Criterios de convenios de conservación anunciados por el gobierno del Reino Unido
Hace años 3[…] Precios de los créditos legales de biodiversidad anunciados por el gobierno del Reino Unido […]