Events
Sorry, there is nothing for the moment.
Connect

- jackieb@cwa-europe.com
- Linkedin Constructive Voices Radio Page
- Twitter Constructive Voices Radio
Constructive Voices Radio The conversation is building
Noticias de Voces Constructivas
todayjulio 27, 2023
El 27 de julio de 2023, el Gobierno británico anunció la fijación del precio de los créditos de biodiversidad. Los precios son una indicación importante de cómo la ganancia neta de biodiversidad ocupará un lugar central en los proyectos de mayor envergadura a partir de noviembre de 2023.
Asegúrese de no dirigirse a la página del Gobierno y fijarse únicamente en las tablas de precios, y pasar por alto esta línea ultraimportante que se incluye en la página.
«Debes comprar 2 créditos por cada unidad de biodiversidad que necesites compensar».
Esto puede resultar chocante. Sin embargo, es muy lógico ya que tiene en cuenta el hecho de que los créditos podrían gastarse en cualquier lugar del país, por lo que da el mismo multiplicador espacial que la compensación fuera del emplazamiento más allá de la LPA vecina.
La compra de créditos legales de biodiversidad es una opción de último recurso para los promotores si no pueden utilizar unidades in situ o ex situ para obtener ganancias netas de biodiversidad (BNG).
Podrá comprar créditos legales de biodiversidad utilizando un servicio de venta de créditos, que estará disponible una vez que el BNG sea obligatorio.
Estos precios son indicativos, es decir, dan una idea de los precios probables, para ayudar a los promotores a planificar con antelación. Publicaremos los precios confirmados cuando la ganancia neta de biodiversidad sea obligatoria.
Todos los precios son sin IVA. El IVA se incluirá en la factura de cualquier compra a crédito legal.
Para ayudarle a calcular cuántos créditos necesita, estamos trabajando en un complemento de la métrica de biodiversidad. Esta información estará disponible en la herramienta legal de medición de la biodiversidad, cuando el BNG sea obligatorio.
Si compra créditos obligatorios de biodiversidad, se aplicará un «multiplicador de riesgo espacial», que duplica la cantidad de créditos que necesita. Debe comprar 2 créditos por cada unidad de biodiversidad que necesite compensar. La métrica legal de biodiversidad calculará automáticamente esta multiplicación por usted.
Encontrará más información sobre el multiplicador de riesgo espacial en la guía del usuario de Biodiversity Metric 4.0, sección 7.4 (página 29).
Para cada tipo de hábitat de la tabla siguiente, puede ver su «nivel». Los precios de los créditos de biodiversidad están escalonados para reflejar el coste y el valor de los distintos hábitats. Cuando accedas al servicio de venta a crédito, tendrás que elegir qué tramo o tramos vas a comprar.
Los precios del cuadro son por crédito. El multiplicador de riesgo espacial no se tiene en cuenta en los precios del cuadro.
El «carácter distintivo» es una medida basada en el tipo de hábitat y sus características distintivas. Mide diferentes factores ecológicos, como:
Características del hábitat | Tipo de hábitat amplio | Tipo de hábitat específico | Precio por crédito | Nivel |
---|---|---|---|---|
Bajo | Todos | Todos | £42,000 | A1 |
Características del hábitat | Tipo de hábitat amplio | Tipo de hábitat específico | Precio por crédito | Nivel |
---|---|---|---|---|
Medio | Brezal y arbustos | Todos | £42,000 | A1 |
Medio | Pastizales | Todos | £42,000 | A1 |
Medio | Árboles individuales | Todos | £42,000 | A1 |
Medio | Urbano | Todos | £42,000 | A1 |
Medio | Tierras de cultivo | Todos | £42,000 | A1 |
Medio | Bosques y arboledas | Todos | £48,000 | A2 |
Medio | Sedimento intermareal | Todos | £48,000 | A2 |
Medio | Lagos | Embalses | £125,000 | A4 |
Medio | Lagos – estanques (hábitat no prioritario) | Estanques | £125,000 | A4 |
Medio | Terreno con escasa vegetación | Otras rocas y canchales del interior | £125,000 | A4 |
Hábitat distintivo | Tipo de hábitat amplio | Tipo de hábitat específico | Precio por crédito | Nivel |
---|---|---|---|---|
Alto | Humedal | Carrizales | £42,000 | A1 |
Alto | Pastizales | Huertos tradicionales | £42,000 | A1 |
Alto | Pastizales | Pastizal calcáreo de tierras bajas | £48,000 | A2 |
Alto | Pastizales | Comunidades de hierbas altas (H6430) | £48,000 | A2 |
Alto | Pastizal | Pastizal calcáreo de tierras altas | £48,000 | A2 |
Alto | Brezal y matorral | Dunas con espino amarillo | £48,000 | A2 |
Alto | Brezal y matorral | Brezal de tierras bajas | £48,000 | A2 |
Alto | Brezal y matorral | Brezal de tierras altas | £48,000 | A2 |
Alta | Urbano | Hábitats de mosaico abierto en terrenos previamente urbanizados | £48,000 | A2 |
Alto | Bosques y arboledas | Bosque húmedo | £66,000 | A3 |
Alto | Bosques y arboledas | Talado | £66,000 | A3 |
Alto | Bosques y arboledas | Abedulares de tierras altas | £66,000 | A3 |
Alto | Sedimento intermareal | Lodos litorales | £66,000 | A3 |
Alto | Sedimentos intermareales | Sedimentos litorales mixtos | £66,000 | A3 |
Alto | Sedimento intermareal | Litoral – arrecifes biogénicos – mejillones | £66,000 | A3 |
Alto | Sedimento intermareal | Arrecifes litorales biogénicos – Sabellaria | £66,000 | A3 |
Alto | Sedimento intermareal | Características del sedimento litoral | £66,000 | A3 |
Alto | Sedimento intermareal | Arena fangosa litoral | £66,000 | A3 |
Alto | Mosaico de humedales | Mosaico de humedales inundables (CFGM) | £125,000 | A4 |
Alto | Estanques | Estanques (hábitat prioritario) | £125,000 | A4 |
Alto | Estanques | Lagos, estanques y piscinas temporales | £125,000 | A4 |
Alto | Lagunas costeras | Lagunas costeras | £125,000 | A4 |
Alto | Costa rocosa | Roca litoral de alta energía | £125,000 | A4 |
Alto | Costa rocosa | Roca litoral de energía moderada | £125,000 | A4 |
Alto | Costa rocosa | Litoral rocoso de baja energía | £125,000 | A4 |
Alto | Costa rocosa | Rasgos de roca litoral | £125,000 | A4 |
Alto | Marisma costera | Marismas y cañaverales salinos | £125,000 | A4 |
Alto | Sedimento intermareal | Praderas litorales | £125,000 | A4 |
Alto | Terreno con escasa vegetación | Dunas de arena costeras | £125,000 | A4 |
Alto | Terreno con escasa vegetación | Costa con vegetación de guijarros | £125,000 | A4 |
Alto | Terreno con escasa vegetación | Acantilado marítimo y laderas | £125,000 | A4 |
Alto | Terreno con escasa vegetación | Hábitats interiores de afloramiento rocoso y pedregales | £125,000 | A4 |
Alto | Bosques y arboledas | Fresnedas mixtas de tierras altas | £125,000 | A4 |
Alto | Bosques y arboledas | Bosques de pinos autóctonos | £125,000 | A4 |
Alto | Bosques y arboledas | Bosque caducifolio mixto de tierras bajas | £125,000 | A4 |
Alto | Bosques y arboledas | Bosque bajo de hayas y tejos | £125,000 | A4 |
Alto | Bosques y arboledas | Robledal de tierras altas | £125,000 | A4 |
Alto | Lagos | Lagos de alta alcalinidad | £650,000 | A5 |
Alto | Lagos | Lagos de baja alcalinidad | £650,000 | A5 |
Alto | Lagos | Lagos de Marga | £650,000 | A5 |
Alto | Lagos | Lagos de alcalinidad moderada | £650,000 | A5 |
Alto | Lagos | Lagos de turba | £650,000 | A5 |
Hábitat distintivo | Tipo de hábitat amplio | Tipo de hábitat específico | Precio por crédito | Nivel |
---|---|---|---|---|
Varios | Setos | Todos | £44,000 | H |
Características del hábitat | Tipo de hábitat amplio | Tipo de hábitat específico | Precio por crédito | Nivel |
---|---|---|---|---|
Varios | Ríos | Todos | £230,000 | W |
Varios | Ríos y arroyos | Todos | £230,000 | W |
Más información sobre los precios del crédito legal a la biodiversidad aquí.
Esta noticia nos llegó mientras grabábamos con la ecologista Claire Wansbury, ganadora de varios premios, y el abogado medioambiental Ben Stansfield, para la formación en línea Más allá del beneficio neto de la biodiversidad.
Posteriormente, el 27 de julio de 2023, se anunciaron los Criterios de los Pactos de Conservación.
Written by: Jackie De Burca
COPYRIGHT 2021-2023 CONSTRUCTIVE VOICES
Post comments (0)