Events
Sorry, there is nothing for the moment.
Connect

- jackieb@cwa-europe.com
- Linkedin Constructive Voices Radio Page
- Twitter Constructive Voices Radio
Constructive Voices Radio The conversation is building
Nouvelles de Constructive Voices
todayjuillet 27, 2023
Le 27 juillet 2023, le gouvernement britannique a annoncé la tarification des crédits de biodiversité. Les prix sont une indication importante de la manière dont le gain net de biodiversité occupera le devant de la scène pour les développements plus importants à partir de novembre 2023.
Veillez à ne pas vous rendre sur la page du gouvernement et à ne regarder que les tableaux de prix, et à ne pas négliger cette ligne très importante qui figure sur la page.
« Vous devez acheter 2 crédits pour chaque unité de biodiversité que vous devez compenser.
Cela peut choquer. Cependant, il est très logique de tenir compte du fait que les crédits peuvent être dépensés n’importe où dans le pays, ce qui donne le même multiplicateur spatial que la compensation hors site au-delà de l’APL voisine.
L’achat de crédits de biodiversité statutaires est une option de dernier recours pour les promoteurs si vous n’êtes pas en mesure d’utiliser des unités sur site ou hors site pour obtenir un gain net de biodiversité(BNG).
Vous pourrez acheter des crédits statutaires de biodiversité en utilisant un service de vente de crédits, qui sera disponible une fois que la BNG sera devenue obligatoire.
Ces prix sont indicatifs, ce qui signifie qu’ils donnent une indication des prix probables, afin d’aider les promoteurs à planifier. Nous publierons des prix confirmés lorsque le gain net de biodiversité deviendra obligatoire.
Tous les prix s’entendent hors TVA. La TVA sera incluse dans la facture pour tout achat de crédit statutaire.
Pour vous aider à calculer le nombre de crédits dont vous avez besoin, nous travaillons sur un complément à la mesure de la biodiversité. Ces données seront disponibles dans l’outil réglementaire de mesure de la biodiversité, lorsque la BNG deviendra obligatoire.
Si vous achetez des crédits statutaires pour la biodiversité, un « multiplicateur de risque spatial » s’appliquera, ce qui doublera le nombre de crédits dont vous avez besoin. Vous devez acheter 2 crédits pour chaque unité de biodiversité à compenser. L’indicateur légal de biodiversité calculera automatiquement cette multiplication pour vous.
Vous trouverez plus d’informations sur le multiplicateur de risque spatial dans le guide d’utilisation de la métrique de la biodiversité 4.0, section 7.4 (page 29).
Pour chaque type d’habitat dans le tableau ci-dessous, vous pouvez voir son « niveau ». Les prix des crédits de biodiversité sont échelonnés, afin de refléter le coût et la valeur des différents habitats. Lorsque vous accédez au service de vente à crédit, vous devez choisir le ou les paliers que vous achetez.
Les prix indiqués dans le tableau sont par crédit. Le multiplicateur de risque spatial n’est pas pris en compte dans les prix du tableau.
Le « caractère distinctif » est une mesure basée sur le type d’habitat et ses caractéristiques distinctives. Il mesure différents facteurs écologiques, tels que
Caractère distinctif de l’habitat | Type d’habitat au sens large | Type d’habitat spécifique | Prix par crédit | Niveau |
---|---|---|---|---|
Faible | Tous | Tous | £42,000 | A1 |
Caractère distinctif de l’habitat | Type d’habitat au sens large | Type d’habitat spécifique | Prix par crédit | Niveau |
---|---|---|---|---|
Moyen | Lande et arbustes | Tous | £42,000 | A1 |
Moyen | Prairies | Tous | £42,000 | A1 |
Moyen | Arbres individuels | Tous les | £42,000 | A1 |
Moyen | Urbain | Tous | £42,000 | A1 |
Moyen | Terres cultivées | Tous les | £42,000 | A1 |
Moyen | Bois et forêts | Tous | £48,000 | A2 |
Moyen | Sédiments intertidaux | Tous | £48,000 | A2 |
Moyen | Lacs | Réservoirs | £125,000 | A4 |
Moyen | Lacs – étangs (habitat non prioritaire) | Étangs | £125,000 | A4 |
Moyen | Terrain à végétation clairsemée | Autres rochers et éboulis à l’intérieur des terres | £125,000 | A4 |
Caractère distinctif de l’habitat | Type d’habitat au sens large | Type d’habitat spécifique | Prix par crédit | Niveau |
---|---|---|---|---|
Haut | Zones humides | Roselières | £42,000 | A1 |
Haut | Prairies | Vergers traditionnels | £42,000 | A1 |
Haut | Prairies | Prairies calcaires de basse altitude | £48,000 | A2 |
Haut | Prairies | Communautés d’herbes hautes (H6430) | £48,000 | A2 |
Haut | Prairies | Prairies calcaires d’altitude | £48,000 | A2 |
Haut | Lande et arbustes | Dunes avec argousier | £48,000 | A2 |
Haut | Lande et arbustes | Lande de basse altitude | £48,000 | A2 |
Haut | Lande et arbustes | Lande des hautes terres | £48,000 | A2 |
Haut | Urbain | Mosaïque d’habitats ouverts sur des terrains déjà aménagés | £48,000 | A2 |
Haut | Bois et forêts | Forêt humide | £66,000 | A3 |
Haut | Bois et forêts | Abattu | £66,000 | A3 |
Haut | Bois et forêts | Bouleaux des hautes terres | £66,000 | A3 |
Haut | Sédiments intertidaux | Boue littorale | £66,000 | A3 |
Haut | Sédiments intertidaux | Sédiments mixtes littoraux | £66,000 | A3 |
Haut | Sédiments intertidaux | Littoral – récifs biogènes – moules | £66,000 | A3 |
Haut | Sédiments intertidaux | Récifs biogènes littoraux – Sabellaria | £66,000 | A3 |
Haut | Sédiments intertidaux | Caractéristiques des sédiments littoraux | £66,000 | A3 |
Haut | Sédiments intertidaux | Sable vaseux littoral | £66,000 | A3 |
Haut | Mosaïque de zones humides | Mosaïque de zones humides de plaine inondable (CFGM) | £125,000 | A4 |
Haut | Étangs | Étangs (habitat prioritaire) | £125,000 | A4 |
Haut | Étangs | Lacs, étangs et mares temporaires | £125,000 | A4 |
Haut | Lagunes côtières | Lagunes côtières | £125,000 | A4 |
Haut | Rivage rocheux | Roche littorale à haute énergie | £125,000 | A4 |
Haut | Rivage rocheux | Roche littorale à énergie modérée | £125,000 | A4 |
Haut | Rivage rocheux | Roche littorale à faible énergie | £125,000 | A4 |
Haut | Rivage rocheux | Caractéristiques de la roche littorale | £125,000 | A4 |
Haut | Marais salé côtier | Marais salés et roselières salines | £125,000 | A4 |
Haut | Sédiments intertidaux | Herbes marines du littoral | £125,000 | A4 |
Haut | Terrain à végétation clairsemée | Dunes de sable côtières | £125,000 | A4 |
Haut | Terrain à végétation clairsemée | Shingle végétalisé côtier | £125,000 | A4 |
Haut | Terrain à végétation clairsemée | Falaise maritime et pentes | £125,000 | A4 |
Haut | Terrain à végétation clairsemée | Habitats d’affleurements rocheux et d’éboulis à l’intérieur des terres | £125,000 | A4 |
Haut | Bois et forêts | Frênaies mixtes des hautes terres | £125,000 | A4 |
Haut | Bois et forêts | Forêts de pins indigènes | £125,000 | A4 |
Haut | Bois et forêts | Forêt mixte de feuillus des basses terres | £125,000 | A4 |
Haut | Bois et forêts | Forêt de hêtres et d’ifs de plaine | £125,000 | A4 |
Haut | Bois et forêts | Chênaie des hautes terres | £125,000 | A4 |
Haut | Lacs | Lacs à forte alcalinité | £650,000 | A5 |
Haut | Lacs | Lacs à faible alcalinité | £650,000 | A5 |
Haut | Lacs | Lacs de marne | £650,000 | A5 |
Haut | Lacs | Lacs à alcalinité modérée | £650,000 | A5 |
Haut | Lacs | Lacs tourbeux | £650,000 | A5 |
Caractère distinctif de l’habitat | Type d’habitat au sens large | Type d’habitat spécifique | Prix par crédit | Niveau |
---|---|---|---|---|
Divers | Haie | Tous | £44,000 | H |
Caractère distinctif de l’habitat | Type d’habitat au sens large | Type d’habitat spécifique | Prix par crédit | Niveau |
---|---|---|---|---|
Divers | Rivières | Tous | £230,000 | W |
Divers | Rivières et ruisseaux | Tous | £230,000 | W |
Pour en savoir plus sur les prix du crédit statutaire pour la biodiversité, cliquez ici.
Cette nouvelle nous est parvenue alors que nous enregistrions avec Claire Wansbury, écologiste plusieurs fois récompensée, et Ben Stansfield, avocat spécialiste de l’environnement, la formation en ligne « Beyond Biodiversity Net Gain » (Au-delà de la biodiversité : gain net).
Plus tard, le 27 juillet 2023, les critères des conventions de conservation ont été annoncés.
Written by: Jackie De Burca
COPYRIGHT 2021-2023 CONSTRUCTIVE VOICES
Post comments (0)