Ƙididdigar ƙimar kiredit na halittu da gwamnatin Burtaniya ta sanar
- Jackie De Burca
- Yuli 27, 2023
Ƙididdigar ƙimar kiredit na halittu da gwamnatin Burtaniya ta sanar
A ranar 27 ga Yuli, 2023, gwamnatin Burtaniya ta sanar da farashin bambancin rayuwa daraja. Farashin shine muhimmin alamar yadda Raba Rarraba Net Riba zai dauki matakin tsakiya don manyan ci gaba daga Nuwamba 2023.
Tabbatar cewa kada ku je zuwa shafin gwamnati kuma ku dubi teburin farashin kawai, kuma ku manta da wannan muhimmin layin da ke kunshe a shafin.
"Dole ne ku sayi kiredit 2 ga kowane rukunin halittu guda 1 da kuke buƙatar biya."
Wannan na iya zama abin mamaki. Koyaya, yana da ma'ana sosai yayin da ake la'akari da gaskiyar cewa za a iya kashe kiredit ɗin a ko'ina cikin ƙasar, don haka yana ba da adadin sararin samaniya iri ɗaya a matsayin diyya ta waje fiye da LPA maƙwabta.
Game da Farashin Kiredit Diversity na Doka
Siyan doka rabon halittu shine zaɓi na ƙarshe don masu ci gaba idan ba za ku iya amfani ba a kan-site ko a waje raka'a don isar da bambancin halittu net riba (BNG).
Za ku iya siyan ƙididdige ƙididdiga na rayayyun halittu ta hanyar amfani da sabis ɗin tallace-tallace na kuɗi, wanda zai kasance sau ɗaya BNG ya zama wajibi.
Waɗannan farashin alamu ne, wanda ke nufin suna ba da alamar yuwuwar farashin, don taimakawa masu haɓaka shirin gaba. Za mu buga tabbataccen farashin lokacin da ribar gidan yanar gizo ta zama tilas.
Duk farashin keɓantacce ne na VAT. Za a haɗa VAT a cikin daftari don kowane siyan kiredit na doka.
Yin amfani da ma'aunin bambancin halittu na doka don ƙididdige ƙididdige ƙididdiga na halittu
Don tallafa muku tare da ƙididdige ƙididdiga nawa kuke buƙata, muna aiki akan ƙari ga ma'aunin halittu. Za a sami wannan a cikin doka ma'aunin halittu kayan aiki, lokacin BNG ya zama wajibi.
Idan ka sayi ƙididdige ƙididdiga na rayayyun halittu na doka, za a yi amfani da 'haɗarin haɗari mai yawa', wanda ya ninka adadin kuɗin da kuke buƙata. Dole ne ku sayi ƙididdige ƙididdigewa 2 ga kowane rukunin halittu guda 1 da kuke buƙatar biya. Ma'aunin bambancin halittu na doka zai lissafta muku wannan ninka ta atomatik.
Kuna iya samun ƙarin bayani game da mahaɗar haɗarin sarari a cikin Jagorar mai amfani Metric 4.0, sashe na 7.4 (shafi na 29).
Bayani game da sharuɗɗa a cikin tebur
Ga kowane nau'in wurin zama a cikin teburin da ke ƙasa, zaku iya ganin 'tier' ɗin sa. Farashin kiredit na rayayyun halittu yana da ƙima, don nuna farashi da ƙimar wuraren zama daban-daban. Lokacin da kuka sami damar sabis ɗin tallace-tallace na kuɗi, dole ne ku zaɓi matakin ko matakin da kuke siya.
Farashin da ke cikin tebur kowane bashi ne. Ba a ƙididdige yawan haɗarin sararin samaniya a cikin farashin da ke cikin tebur ba.
'Bambance-bambance' ma'auni ne da ya danganci nau'in wurin zama da abubuwan banbancensa. Yana auna abubuwa daban-daban na muhalli, kamar:
- karancin wurin zama
- nau'in wadata cikin wurin zama
Wuraren yanki
Ƙananan wuraren zama na musamman
| Bambancin wurin zama | Nau'in wurin zama mai faɗi | takamaiman nau'in wurin zama | Farashin kowane bashi | bene |
|---|---|---|---|---|
| low | Duk | Duk | £42,000 | A1 |
Matsakaicin bambancin wuraren zama
| Bambancin wurin zama | Nau'in wurin zama mai faɗi | takamaiman nau'in wurin zama | Farashin kowane bashi | bene |
|---|---|---|---|---|
| Medium | Heathland da shrub | Duk | £42,000 | A1 |
| Medium | Harshen ƙasa | Duk | £42,000 | A1 |
| Medium | Mutane daya-daya itatuwa | Duk | £42,000 | A1 |
| Medium | Urban | Duk | £42,000 | A1 |
| Medium | Cropland | Duk | £42,000 | A1 |
| Medium | Woodland da daji | Duk | £48,000 | A2 |
| Medium | Intertidal sediment | Duk | £48,000 | A2 |
| Medium | Lakes | Wuraren ruwa | £125,000 | A4 |
| Medium | Tafkuna - tafkuna (mazauni marasa fifiko) | Gargajiya | £125,000 | A4 |
| Medium | Ƙasar da ba ta da ciyayi kaɗan | Sauran dutsen da ke cikin ƙasa | £125,000 | A4 |
Madaidaicin wuraren zama
| Bambancin wurin zama | Nau'in wurin zama mai faɗi | takamaiman nau'in wurin zama | Farashin kowane bashi | bene |
|---|---|---|---|---|
| high | Dausayi | Reedbeds | £42,000 | A1 |
| high | Harshen ƙasa | Ganyayyaki na gargajiya | £42,000 | A1 |
| high | Harshen ƙasa | Lowland calcareous ciyayi | £48,000 | A2 |
| high | Harshen ƙasa | Al'ummomin tsirrai masu tsayi (H6430) | £48,000 | A2 |
| high | Harshen ƙasa | Ƙasar ciyawa mai tsayi | £48,000 | A2 |
| high | Heathland da shrub | Dunes tare da buckthorn teku | £48,000 | A2 |
| high | Heathland da shrub | Ƙasar ƙasa | £48,000 | A2 |
| high | Heathland da shrub | Upland heathland | £48,000 | A2 |
| high | Urban | Bude wuraren zama na mosaic a ƙasar da ta ci gaba a baya | £48,000 | A2 |
| high | Woodland da daji | Rigar daji | £66,000 | A3 |
| high | Woodland da daji | Ya fadi | £66,000 | A3 |
| high | Woodland da daji | Birchwoods | £66,000 | A3 |
| high | Intertidal sediment | Laka mai laushi | £66,000 | A3 |
| high | Intertidal sediment | Littoral gauraye sediments | £66,000 | A3 |
| high | Intertidal sediment | Littoral - biogenic reefs - mussels | £66,000 | A3 |
| high | Intertidal sediment | Littoral biogenic reefs - Sabellaria | £66,000 | A3 |
| high | Intertidal sediment | Siffofin laka ta littoral | £66,000 | A3 |
| high | Intertidal sediment | Yashi mai laka | £66,000 | A3 |
| high | Wetland mosaic | Ambaliya mosaic wetland (CFGM) | £125,000 | A4 |
| high | Gargajiya | Tafkuna (mazauni fifiko) | £125,000 | A4 |
| high | Gargajiya | Tafkuna na wucin gadi, tafkuna da wuraren waha | £125,000 | A4 |
| high | Lagos na bakin teku | Lagos na bakin teku | £125,000 | A4 |
| high | Ruwan dutse | Babban makamashi littoral dutsen | £125,000 | A4 |
| high | Ruwan dutse | Matsakaicin makamashi littoral dutsen | £125,000 | A4 |
| high | Ruwan dutse | Low makamashi littoral dutsen | £125,000 | A4 |
| high | Ruwan dutse | Siffofin dutsen littoral | £125,000 | A4 |
| high | Gishiri na bakin teku | Gishiri mai gishiri da gadaje na reedbeds | £125,000 | A4 |
| high | Intertidal sediment | Littafan ciyawa | £125,000 | A4 |
| high | Ƙasar da ba ta da ciyayi kaɗan | Yashi na bakin teku | £125,000 | A4 |
| high | Ƙasar da ba ta da ciyayi kaɗan | Shingle na ciyayi na bakin teku | £125,000 | A4 |
| high | Ƙasar da ba ta da ciyayi kaɗan | Dutsen Maritime da gangara | £125,000 | A4 |
| high | Ƙasar da ba ta da ciyayi kaɗan | Dutsen dutsen cikin ƙasa da wuraren zama | £125,000 | A4 |
| high | Woodland da daji | Upland gauraye ashwoods | £125,000 | A4 |
| high | Woodland da daji | Pine na asali katako | £125,000 | A4 |
| high | Woodland da daji | Lowland gauraye dazuzzukan daji | £125,000 | A4 |
| high | Woodland da daji | Lowland beech da yew woodland | £125,000 | A4 |
| high | Woodland da daji | Upland itacen oakwood | £125,000 | A4 |
| high | Lakes | High alkalinity tabkuna | £650,000 | A5 |
| high | Lakes | Low alkalinity tabkuna | £650,000 | A5 |
| high | Lakes | Marl tabkuna | £650,000 | A5 |
| high | Lakes | Matsakaicin tafkunan alkalinity | £650,000 | A5 |
| high | Lakes | Tafkunan Peat | £650,000 | A5 |
Mazaunan layi
Hedgerow
| Bambancin wurin zama | Nau'in wurin zama mai faɗi | takamaiman nau'in wurin zama | Farashin kowane bashi | bene |
|---|---|---|---|---|
| Various | Hedgerow | Duk | £44,000 | H |
Ruwan ruwa
| Bambancin wurin zama | Nau'in wurin zama mai faɗi | takamaiman nau'in wurin zama | Farashin kowane bashi | bene |
|---|---|---|---|---|
| Various | Rivers | Duk | £230,000 | W |
| Various | Koguna da koguna | Duk | £230,000 | W |
Kara karantawa game da Farashin kiredit na bambancin halittu na doka anan.
Bayan Diversity Net Gain Horon Kan layi
Wannan labarin ya shigo yayin da muke yin rikodin tare da masanin ilimin halitta da ya sami lambar yabo mai yawa, Claire Wansbury kuma babban lauyan muhalli, Ben Stansfield domin Bayan Diversity Net Gain Horon Kan layi
Don sauraron shirin da ya mayar da hankali kan wannan silsilar, je zuwa-- S2, E12: Claire Wansbury Beyond Diversity Net Gain Training
Daga baya a ranar 27 ga Yuli, 2023 Ma'auni na Alkawari aka sanar.









Ma'auni na kiyayewa da gwamnatin Burtaniya ta sanar
3 years ago[…] Farashi na kiredit na halittun da gwamnatin Burtaniya ta sanar […]