Mitengo yezvikwereti zvezvipenyu zvakaziviswa nehurumende yeUK
- Jackie De Burca
- July 27, 2023
Mitengo yezvikwereti zvezvipenyu zvakaziviswa nehurumende yeUK
Musi wa27 Chikunguru 2023, hurumende yeUK yakazivisa mitengo ye biodiversity credits. Mitengo chiratidzo chakakosha chekuti sei Biodiversity Net Gain ichatora nzvimbo yepakati pezviitiko zvakakura kubva munaNovember 2023.
Iva nechokwadi chekusaenda kune peji rehurumende uye kutarisa matafura emitengo chete, uye utarise iyi mutsara wakakosha unosanganisirwa pane peji.
“Unofanira kutenga makiredhiti maviri pachikamu chimwe nechimwe chezvipenyu zvakasiyana-siyana chaunoda kuripa.”
Izvi zvinogona kuuya sekutya. Nekudaro, zvine musoro sezvo zvichifunga nezve chokwadi chekuti kiredhiti inogona kushandiswa chero kupi munyika, saka inopa imwecheteyo nzvimbo yekuwedzeredza semuripo wekunze kupfuura iyo yakavakidzana LPA.
Nezve Statutory Biodiversity Credit Prices
Kutenga mutemo biodiversity credits isarudzo yekupedzisira yekuita Developers kana iwe usingakwanise kushandisa pa-saiti kana kure-saiti mayunitsi ekuunza zvipenyu zvakasiyana-siyana net gain (BNG).
Iwe unozokwanisa kutenga zvikwereti zvepamutemo zvakasiyana-siyana uchishandisa kiredhiti yekutengesa sevhisi, iyo ichave iripo kamwe chete BNG zvinova zvinosungirwa.
Iyi mitengo inoratidza, zvinoreva kuti vanopa chiratidzo chemitengo ingangove, kubatsira vanogadzira kuronga kumberi. Isu tichashambadza mitengo yakasimbiswa kana biodiversity net kuwana inove yekusungirwa.
Mitengo yese inosanganisirwa neVAT. VAT ichaverengerwa muinvoice yekutenga chero kwemutemo kwechikwereti.
Kushandisa iyo yakatemerwa biodiversity metric kuverenga makiredhiti ezvipenyu zvakasiyana
Kuti tikutsigire nekuverenga kuti makiredhiti mangani aunoda, tiri kushanda pakuwedzera kune biodiversity metric. Izvi zvichawanikwa mumutemo biodiversity metric mudziyo, rinhi BNG zvinova zvinosungirwa.
Kana ukatenga makiredhiti ezvipenyu zvakasiyana-siyana, 'spatial risk multiplier' inozoshanda, iyo inopeta kaviri huwandu hwezvikwereti zvaunoda. Iwe unofanirwa kutenga makiredhiti maviri kune yega yega biodiversity unit yaunoda kubhadhara. Iyo yepamutemo biodiversity metric inozoverengera iwe kuwanda uku.
Iwe unogona kuwana rumwe ruzivo nezve spatial njodzi inowedzera mu Biodiversity Metric 4.0 mushandisi gwara, chikamu 7.4 (peji 29).
Ruzivo nezvematemu ari mutafura
Pamhando yega yega yekugara patafura iri pazasi, unogona kuona 'tier' yayo. Biodiversity kiredhiti mitengo yakaganhurwa, kuratidza mutengo uye kukosha kwenzvimbo dzakasiyana dzekugara. Kana iwe uchinge wawana iyo kiredhiti yekutengesa sevhisi, iwe unofanirwa kusarudza kuti ndeipi tier kana tiers yauri kutenga.
Mitengo iri patafura ndeyechikwereti. Iyo spatial njodzi yekuwedzera haina kuverengerwa mumitengo iri patafura.
'Distinctiveness' chiyero chinoenderana nerudzi rwenzvimbo yekugara uye mutsauko wayo. Inoyera zvakasiyana-siyana ecological zvinhu, zvakadai se:
- kushomeka kwenzvimbo yekugara
- hupfumi hwemhando mukati mekugara
Nzvimbo dzekugara
Nzvimbo dzakaderera dzekusiyanisa
| Habitat musiyano | Broad pekugara mhando | Chaicho pekugara mhando | Mutengo pachikwereti | Danho |
|---|---|---|---|---|
| Low | zvose | zvose | £42,000 | A1 |
Nzvimbo dzepakati pekusiyana
| Habitat musiyano | Broad pekugara mhando | Chaicho pekugara mhando | Mutengo pachikwereti | Danho |
|---|---|---|---|---|
| nzira | Heathland uye shrub | zvose | £42,000 | A1 |
| nzira | uswa | zvose | £42,000 | A1 |
| nzira | Individual miti | zvose | £42,000 | A1 |
| nzira | Urban | zvose | £42,000 | A1 |
| nzira | Cropland | zvose | £42,000 | A1 |
| nzira | Woodland uye sango | zvose | £48,000 | A2 |
| nzira | Intertidal sediment | zvose | £48,000 | A2 |
| nzira | Lakes | Reservoirs | £125,000 | A4 |
| nzira | Madziva - madziva (asingakoshese nzvimbo yekugara) | Madziva | £125,000 | A4 |
| nzira | Nyika ine zvinomera zvishoma | Imwe inland rock uye scree | £125,000 | A4 |
High distinctiveness nzvimbo dzekugara
| Habitat musiyano | Broad pekugara mhando | Chaicho pekugara mhando | Mutengo pachikwereti | Danho |
|---|---|---|---|---|
| High | Wetlands | Reedbeds | £42,000 | A1 |
| High | uswa | Minda yemichero yechivanhu | £42,000 | A1 |
| High | uswa | Lowland calcareous grassland | £48,000 | A2 |
| High | uswa | Nharaunda dzemiti dzakareba (H6430) | £48,000 | A2 |
| High | uswa | Upland calcareous uswa | £48,000 | A2 |
| High | Heathland uye shrub | Dunes negungwa buckthorn | £48,000 | A2 |
| High | Heathland uye shrub | Lowland heathland | £48,000 | A2 |
| High | Heathland uye shrub | Upland heathland | £48,000 | A2 |
| High | Urban | Vhura nzvimbo dzekugara dzemosaic panzvimbo yakambogadzirwa | £48,000 | A2 |
| High | Woodland uye sango | Mvura yemasango | £66,000 | A3 |
| High | Woodland uye sango | Yakadonha | £66,000 | A3 |
| High | Woodland uye sango | Upland birchwoods | £66,000 | A3 |
| High | Intertidal sediment | Madhaka emarara | £66,000 | A3 |
| High | Intertidal sediment | Littoral yakasanganiswa sediments | £66,000 | A3 |
| High | Intertidal sediment | Littoral - biogenic reefs - mussels | £66,000 | A3 |
| High | Intertidal sediment | Littoral biogenic reefs - Sabellaria | £66,000 | A3 |
| High | Intertidal sediment | Zvinoumba littoral sediment | £66,000 | A3 |
| High | Intertidal sediment | Jecha rine madhaka | £66,000 | A3 |
| High | Wetland mosaic | Floodplain wetland mosaic (CFGM) | £125,000 | A4 |
| High | Madziva | Madziva (priority habitat) | £125,000 | A4 |
| High | Madziva | Madziva enguva pfupi, madziva nemadziva | £125,000 | A4 |
| High | Mahombekombe egungwa | Mahombekombe egungwa | £125,000 | A4 |
| High | Rocky shore | High simba littoral rock | £125,000 | A4 |
| High | Rocky shore | Mwero simba littoral rock | £125,000 | A4 |
| High | Rocky shore | Low simba littoral rock | £125,000 | A4 |
| High | Rocky shore | Zvinoumba littoral rock | £125,000 | A4 |
| High | Coastal saltmarsh | Saltmarshes uye saline reedbeds | £125,000 | A4 |
| High | Intertidal sediment | Littoral seagrass | £125,000 | A4 |
| High | Nyika ine zvinomera zvishoma | Mhenderekedzo yejecha yegungwa | £125,000 | A4 |
| High | Nyika ine zvinomera zvishoma | Coastal vegetated shingle | £125,000 | A4 |
| High | Nyika ine zvinomera zvishoma | Maritime mawere uye materu | £125,000 | A4 |
| High | Nyika ine zvinomera zvishoma | Inland rock outcrop uye scree habitats | £125,000 | A4 |
| High | Woodland uye sango | Upland yakasanganiswa ashwoods | £125,000 | A4 |
| High | Woodland uye sango | Native pine masango | £125,000 | A4 |
| High | Woodland uye sango | Lowland yakavhenganiswa masango ane deciduous | £125,000 | A4 |
| High | Woodland uye sango | Lowland beech uye yew woodland | £125,000 | A4 |
| High | Woodland uye sango | Upland oakwood | £125,000 | A4 |
| High | Lakes | Madziva ane alkalinity akakwirira | £650,000 | A5 |
| High | Lakes | Madziva ane alkalinity yakaderera | £650,000 | A5 |
| High | Lakes | Marl lakes | £650,000 | A5 |
| High | Lakes | Madhamu ane alkalinity ane mwero | £650,000 | A5 |
| High | Lakes | Peat madziva | £650,000 | A5 |
Linear pekugara
Hedgerow
| Habitat musiyano | Broad pekugara mhando | Chaicho pekugara mhando | Mutengo pachikwereti | Danho |
|---|---|---|---|---|
| Various | Hedgerow | zvose | £44,000 | H |
Watercourses
| Habitat musiyano | Broad pekugara mhando | Chaicho pekugara mhando | Mutengo pachikwereti | Danho |
|---|---|---|---|---|
| Various | Rivers | zvose | £230,000 | W |
| Various | Nzizi nehova | zvose | £230,000 | W |
Verenga zvakawanda pamusoro Statutory biodiversity credit prices pano.
Beyond Biodiversity Net Gain Online Kudzidziswa
Nhau idzi dzakauya patakanga tichirekodha neanohwina mibairo yakawanda ecologist, Claire Wansbury uye gweta guru rezvakatipoteredza, Ben Stansfield nokuti Beyond Biodiversity Net Gain Online Kudzidziswa
Kuti uteerere chikamu chinotarisa nyaya idzi, enda ku- - S2, E12: Claire Wansbury Beyond Biodiversity Net Gain Training
Gare gare musi wa27 Chikunguru 2023, iyo Conservation Covenants Criteria zvakaziviswa.









Conservation zvibvumirano maitiro akaziviswa nehurumende yeUK
3 makore apfuura[…] Zvitengo zvezvikwereti zvezvipenyu zvakaziviswa nehurumende yeUK […]