Prix des crédits légaux pour la biodiversité annoncés par le gouvernement britannique
- Jackie De Burca
- 27 juillet 2023
Prix des crédits légaux pour la biodiversité annoncés par le gouvernement britannique
Le 27 juillet 2023, le gouvernement britannique a annoncé le prix de biodiversité crédits. Les prix sont une indication importante de la façon dont Gain net de biodiversité occupera le devant de la scène pour des développements plus importants à partir de novembre 2023.
Assurez-vous de ne pas vous rendre sur la page du gouvernement et de ne regarder que les tableaux de prix, sans négliger cette ligne ultra importante qui est incluse sur la page.
"Vous devez acheter 2 crédits pour chaque unité de biodiversité que vous devez compenser."
Cela pourrait être un choc. Cependant, cela est très logique dans la mesure où cela prend en compte le fait que les crédits pourraient être dépensés n'importe où dans le pays, ce qui donne le même multiplicateur spatial que la compensation hors site au-delà de l'APL voisine.
À propos des prix des crédits légaux pour la biodiversité
Buying statutory biodiversity credits is a last resort option for developers if you are unable to use sur site ou hors site units to deliver biodiversity net gain (BNG).
Vous pourrez acheter des crédits légaux biodiversité grâce à un service de vente de crédits, qui sera disponible une fois BNG devient obligatoire.
Ces prix sont indicatifs, ce qui signifie qu'ils donnent une indication des prix probables, pour aider les promoteurs à planifier à l'avance. Nous publierons les prix confirmés lorsque le gain net de biodiversité deviendra obligatoire.
Tous les prix sont hors TVA. La TVA sera incluse dans la facture pour tout achat à crédit légal.
Utiliser la métrique légale de la biodiversité pour calculer les crédits de biodiversité
Pour vous aider à calculer le nombre de crédits dont vous avez besoin, nous travaillons sur un ajout au métrique de biodiversité. Celui-ci sera disponible dans l’outil réglementaire de métrique de la biodiversité, lorsque BNG devient obligatoire.
Si vous achetez des crédits légaux pour la biodiversité, un « multiplicateur de risque spatial » s'appliquera, qui doublera le montant des crédits dont vous avez besoin. Vous devez acheter 2 crédits pour chaque unité de biodiversité que vous devez compenser. La métrique réglementaire de biodiversité calculera automatiquement cette multiplication pour vous.
Vous pouvez trouver plus d’informations sur le multiplicateur de risque spatial dans le Guide d'utilisation de Biodiversity Metric 4.0, article 7.4 (page 29).
Informations sur les termes du tableau
Pour chaque type d'habitat dans le tableau ci-dessous, vous pouvez voir son « niveau ». Les prix des crédits pour la biodiversité sont échelonnés pour refléter le coût et la valeur des différents habitats. Lorsque vous accédez au service de vente à crédit, vous devrez choisir le ou les niveaux que vous achetez.
Les prix dans le tableau sont par crédit. Le multiplicateur de risque spatial n’est pas pris en compte dans les prix du tableau.
Le « caractère distinctif » est une mesure basée sur le type d'habitat et ses caractéristiques distinctives. Il mesure différents facteurs écologiques, tels que :
- la rareté de l'habitat
- richesse des espèces au sein d'un habitat
Habitats de la zone
Habitats à faible caractère distinctif
| Particularité de l'habitat | Large type d'habitat | Type d'habitat spécifique | Prix par crédit | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| Low | Tous | Tous | £42,000 | A1 |
Habitats à caractère distinctif moyen
| Particularité de l'habitat | Large type d'habitat | Type d'habitat spécifique | Prix par crédit | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| Moyenne | Landes et arbustes | Tous | £42,000 | A1 |
| Moyenne | Prairie | Tous | £42,000 | A1 |
| Moyenne | Individual trees | Tous | £42,000 | A1 |
| Moyenne | Urban | Tous | £42,000 | A1 |
| Moyenne | Terres cultivées | Tous | £42,000 | A1 |
| Moyenne | Bois et forêt | Tous | £48,000 | A2 |
| Moyenne | Sédiment intertidal | Tous | £48,000 | A2 |
| Moyenne | Lacs | Réservoirs | £125,000 | A4 |
| Moyenne | Lacs – étangs (habitat non prioritaire) | Étangs | £125,000 | A4 |
| Moyenne | Terrain peu végétalisé | Autres roches et éboulis de l'intérieur des terres | £125,000 | A4 |
Habitats à caractère distinctif élevé
| Particularité de l'habitat | Large type d'habitat | Type d'habitat spécifique | Prix par crédit | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| Haute | Terre humide | Roselières | £42,000 | A1 |
| Haute | Prairie | Vergers traditionnels | £42,000 | A1 |
| Haute | Prairie | Prairies calcaires de plaine | £48,000 | A2 |
| Haute | Prairie | Communautés d’herbes hautes (H6430) | £48,000 | A2 |
| Haute | Prairie | Prairies calcaires d'altitude | £48,000 | A2 |
| Haute | Landes et arbustes | Dunes à l'argousier | £48,000 | A2 |
| Haute | Landes et arbustes | Landes de plaine | £48,000 | A2 |
| Haute | Landes et arbustes | Landes d'altitude | £48,000 | A2 |
| Haute | Urban | Habitats en mosaïque ouverte sur des terres déjà aménagées | £48,000 | A2 |
| Haute | Bois et forêt | Forêt humide | £66,000 | A3 |
| Haute | Bois et forêt | Abattu | £66,000 | A3 |
| Haute | Bois et forêt | Bouleaux d'altitude | £66,000 | A3 |
| Haute | Sédiment intertidal | Boue du littoral | £66,000 | A3 |
| Haute | Sédiment intertidal | Sédiments mixtes du littoral | £66,000 | A3 |
| Haute | Sédiment intertidal | Littoral – récifs biogéniques – moules | £66,000 | A3 |
| Haute | Sédiment intertidal | Récifs biogéniques littoraux – Sabellaria | £66,000 | A3 |
| Haute | Sédiment intertidal | Caractéristiques des sédiments littoraux | £66,000 | A3 |
| Haute | Sédiment intertidal | Sable boueux du littoral | £66,000 | A3 |
| Haute | Mosaïque de zones humides | Mosaïque de zones humides de plaine inondable (CFGM) | £125,000 | A4 |
| Haute | Étangs | Étangs (habitat prioritaire) | £125,000 | A4 |
| Haute | Étangs | Lacs, étangs et piscines temporaires | £125,000 | A4 |
| Haute | Lagunes côtières | Lagunes côtières | £125,000 | A4 |
| Haute | Rivage rocheux | Roche littorale à haute énergie | £125,000 | A4 |
| Haute | Rivage rocheux | Roche littorale à énergie modérée | £125,000 | A4 |
| Haute | Rivage rocheux | Roche littorale à faible énergie | £125,000 | A4 |
| Haute | Rivage rocheux | Caractéristiques de la roche littorale | £125,000 | A4 |
| Haute | Marais salant côtier | Marais salants et roselières salines | £125,000 | A4 |
| Haute | Sédiment intertidal | Herbiers marins du littoral | £125,000 | A4 |
| Haute | Terrain peu végétalisé | Dunes de sable côtières | £125,000 | A4 |
| Haute | Terrain peu végétalisé | Bardeau végétalisé côtier | £125,000 | A4 |
| Haute | Terrain peu végétalisé | Falaise et pentes maritimes | £125,000 | A4 |
| Haute | Terrain peu végétalisé | Habitats d'affleurements rocheux et d'éboulis à l'intérieur des terres | £125,000 | A4 |
| Haute | Bois et forêt | Frênes mixtes des hautes terres | £125,000 | A4 |
| Haute | Bois et forêt | Forêts de pins indigènes | £125,000 | A4 |
| Haute | Bois et forêt | Forêt mixte de feuillus de plaine | £125,000 | A4 |
| Haute | Bois et forêt | Forêt de hêtres et d'ifs de plaine | £125,000 | A4 |
| Haute | Bois et forêt | Chêne des hautes terres | £125,000 | A4 |
| Haute | Lacs | Lacs à haute alcalinité | £650,000 | A5 |
| Haute | Lacs | Lacs à faible alcalinité | £650,000 | A5 |
| Haute | Lacs | Lacs de marne | £650,000 | A5 |
| Haute | Lacs | Lacs à alcalinité modérée | £650,000 | A5 |
| Haute | Lacs | Lacs de tourbe | £650,000 | A5 |
Habitats linéaires
Haie
| Particularité de l'habitat | Large type d'habitat | Type d'habitat spécifique | Prix par crédit | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| Variables | Haie | Tous | £44,000 | H |
Cours d'eau
| Particularité de l'habitat | Large type d'habitat | Type d'habitat spécifique | Prix par crédit | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| Variables | Rivers | Tous | £230,000 | W |
| Variables | Rivières et ruisseaux | Tous | £230,000 | W |
Découvrez notre article sur Tarifs des crédits légaux à la biodiversité ici.
Formation en ligne Au-delà du gain net de biodiversité
Cette nouvelle est arrivée alors que nous enregistrions avec l'écologiste multi-primé, Claire Wansbury et éminent avocat spécialisé dans l'environnement, Ben Stansfield pour Formation en ligne Au-delà du gain net de biodiversité
Pour écouter un épisode consacré à cette série, rendez-vous sur – S2, E12 : Formation de Claire Wansbury au-delà du gain net de biodiversité
Plus tard, le 27 juillet 2023, le Critères des engagements de conservation ont été annoncés.








Critères des clauses de conservation annoncés par le gouvernement britannique
3 ans[…] Les prix statutaires des crédits de biodiversité annoncés par le gouvernement britannique […]