Preços legais dos créditos de biodiversidade anunciados pelo governo do Reino Unido
- Jackie De Burca
- 27 de julho de 2023
Preços legais dos créditos de biodiversidade anunciados pelo governo do Reino Unido
Em 27 de julho de 2023, o governo do Reino Unido anunciou o preço de biodiversidade créditos. Os preços são uma indicação importante de como Ganho Líquido em Biodiversidade ocupará o centro das atenções para desenvolvimentos maiores a partir de novembro de 2023.
Certifique-se de não ir até a página do governo e olhar apenas as tabelas de preços, e ignorar esta linha ultra importante que está incluída na página.
“Você deve comprar 2 créditos para cada 1 unidade de biodiversidade que precisar compensar.”
Isso pode ser um choque. No entanto, é muito lógico, pois leva em conta o facto de os créditos poderem ser gastos em qualquer parte do país, proporcionando assim o mesmo multiplicador espacial que a compensação externa, para além do APL vizinho.
Sobre os preços legais dos créditos de biodiversidade
Buying statutory biodiversity credits is a last resort option for developers if you are unable to use no local ou fora do local units to deliver biodiversity net gain (BNG).
Você poderá comprar créditos legais de biodiversidade usando um serviço de venda de créditos, que estará disponível assim que BNG torna-se obrigatório.
Estes preços são indicativos, o que significa que dão uma indicação dos preços prováveis, para ajudar os promotores a planearem o futuro. Publicaremos os preços confirmados quando o ganho líquido de biodiversidade se tornar obrigatório.
Todos os preços não incluem IVA. O IVA será incluído na fatura para qualquer compra a crédito legal.
Usando a métrica legal de biodiversidade para calcular créditos de biodiversidade
Para ajudá-lo a calcular quantos créditos você precisa, estamos trabalhando em um acréscimo ao métrica de biodiversidade. This will be available in the statutory biodiversity metric tool, when BNG torna-se obrigatório.
Se você comprar créditos legais de biodiversidade, será aplicado um “multiplicador de risco espacial”, que duplica a quantidade de créditos necessários. Você deve comprar 2 créditos para cada 1 unidade de biodiversidade que precisar compensar. A métrica legal de biodiversidade calculará automaticamente essa multiplicação para você.
Você pode encontrar mais informações sobre o multiplicador de risco espacial no Guia do usuário do Biodiversity Metric 4.0, seção 7.4 (página 29).
Informações sobre os termos da tabela
Para cada tipo de habitat na tabela abaixo, você pode ver seu ‘nível’. Os preços dos créditos de biodiversidade são escalonados, para reflectir o custo e o valor dos diferentes habitats. Ao acessar o serviço de vendas a crédito, você terá que escolher qual nível ou níveis está comprando.
Os preços da tabela são por crédito. O multiplicador de risco espacial não é contabilizado nos preços da tabela.
A «distintividade» é uma medida baseada no tipo de habitat e nas suas características distintivas. Mede diferentes fatores ecológicos, como:
- a raridade do habitat
- riqueza de espécies dentro de um habitat
Habitats da área
Habitats de baixa distinção
| Distintividade do habitat | Tipo de habitat amplo | Tipo de habitat específico | Preço por crédito | camada |
|---|---|---|---|---|
| Baixo | Todas as | Todas as | £42,000 | A1 |
Habitats de distinção média
| Distintividade do habitat | Tipo de habitat amplo | Tipo de habitat específico | Preço por crédito | camada |
|---|---|---|---|---|
| Suporte: | Charneca e arbusto | Todas as | £42,000 | A1 |
| Suporte: | Pradaria | Todas as | £42,000 | A1 |
| Suporte: | Individual trees | Todas as | £42,000 | A1 |
| Suporte: | urbano | Todas as | £42,000 | A1 |
| Suporte: | Terra cultivada | Todas as | £42,000 | A1 |
| Suporte: | Floresta e floresta | Todas as | £48,000 | A2 |
| Suporte: | Sedimento entremarés | Todas as | £48,000 | A2 |
| Suporte: | Lagos | Reservatórios | £125,000 | A4 |
| Suporte: | Lagos – lagoas (habitat não prioritário) | Lagoas | £125,000 | A4 |
| Suporte: | Terreno com pouca vegetação | Outras rochas e seixos do interior | £125,000 | A4 |
Habitats de alta distinção
| Distintividade do habitat | Tipo de habitat amplo | Tipo de habitat específico | Preço por crédito | camada |
|---|---|---|---|---|
| Alto | Wetland | Canaviais | £42,000 | A1 |
| Alto | Pradaria | Pomares tradicionais | £42,000 | A1 |
| Alto | Pradaria | Pastagens calcárias de várzea | £48,000 | A2 |
| Alto | Pradaria | Comunidades de ervas altas (H6430) | £48,000 | A2 |
| Alto | Pradaria | Pastagens calcárias de montanha | £48,000 | A2 |
| Alto | Charneca e arbusto | Dunas com espinheiro | £48,000 | A2 |
| Alto | Charneca e arbusto | Charneca de planície | £48,000 | A2 |
| Alto | Charneca e arbusto | Charneca de montanha | £48,000 | A2 |
| Alto | urbano | Habitats de mosaico aberto em terras previamente desenvolvidas | £48,000 | A2 |
| Alto | Floresta e floresta | Floresta molhada | £66,000 | A3 |
| Alto | Floresta e floresta | Derrubado | £66,000 | A3 |
| Alto | Floresta e floresta | Bétulas de montanha | £66,000 | A3 |
| Alto | Sedimento entremarés | Lama litoral | £66,000 | A3 |
| Alto | Sedimento entremarés | Sedimentos mistos do litoral | £66,000 | A3 |
| Alto | Sedimento entremarés | Litoral – recifes biogênicos – mexilhões | £66,000 | A3 |
| Alto | Sedimento entremarés | Recifes biogênicos do litoral – Sabellaria | £66,000 | A3 |
| Alto | Sedimento entremarés | Características dos sedimentos litorâneos | £66,000 | A3 |
| Alto | Sedimento entremarés | Areia lamacenta do litoral | £66,000 | A3 |
| Alto | Mosaico de zonas húmidas | Mosaico de zonas úmidas de várzea (CFGM) | £125,000 | A4 |
| Alto | Lagoas | Lagoas (habitat prioritário) | £125,000 | A4 |
| Alto | Lagoas | Lagos, lagoas e piscinas temporárias | £125,000 | A4 |
| Alto | lagoas costeiras | lagoas costeiras | £125,000 | A4 |
| Alto | Costa rochosa | Rocha litorânea de alta energia | £125,000 | A4 |
| Alto | Costa rochosa | Rocha litorânea de energia moderada | £125,000 | A4 |
| Alto | Costa rochosa | Rocha litorânea de baixa energia | £125,000 | A4 |
| Alto | Costa rochosa | Características da rocha litorânea | £125,000 | A4 |
| Alto | Pântano salgado costeiro | Salinas e canaviais salinos | £125,000 | A4 |
| Alto | Sedimento entremarés | Ervas marinhas do litoral | £125,000 | A4 |
| Alto | Terreno com pouca vegetação | Dunas de areia costeiras | £125,000 | A4 |
| Alto | Terreno com pouca vegetação | Telhas com vegetação costeira | £125,000 | A4 |
| Alto | Terreno com pouca vegetação | Penhasco e encostas marítimas | £125,000 | A4 |
| Alto | Terreno com pouca vegetação | Afloramentos rochosos interiores e habitats de seixos | £125,000 | A4 |
| Alto | Floresta e floresta | Freixos mistos de montanha | £125,000 | A4 |
| Alto | Floresta e floresta | Native pine woodlands | £125,000 | A4 |
| Alto | Floresta e floresta | Floresta decídua mista de várzea | £125,000 | A4 |
| Alto | Floresta e floresta | Faias de várzea e florestas de teixo | £125,000 | A4 |
| Alto | Floresta e floresta | Carvalho de montanha | £125,000 | A4 |
| Alto | Lagos | Lagos de alta alcalinidade | £650,000 | A5 |
| Alto | Lagos | Lagos de baixa alcalinidade | £650,000 | A5 |
| Alto | Lagos | Lagos Margas | £650,000 | A5 |
| Alto | Lagos | Lagos de alcalinidade moderada | £650,000 | A5 |
| Alto | Lagos | Lagos de turfa | £650,000 | A5 |
Habitats lineares
Sebe
| Distintividade do habitat | Tipo de habitat amplo | Tipo de habitat específico | Preço por crédito | camada |
|---|---|---|---|---|
| Várias | Sebe | Todas as | £44,000 | H |
Cursos de água
| Distintividade do habitat | Tipo de habitat amplo | Tipo de habitat específico | Preço por crédito | camada |
|---|---|---|---|---|
| Várias | Rios | Todas as | £230,000 | W |
| Várias | Rios e riachos | Todas as | £230,000 | W |
Leia mais sobre Preços legais dos créditos de biodiversidade aqui.
Treinamento on-line além do ganho líquido em biodiversidade
Esta notícia chegou enquanto estávamos gravando com o ecologista multipremiado Claire Wansbury e importante advogado ambiental, Ben Stansfield para o Treinamento on-line além do ganho líquido em biodiversidade
Para ouvir um episódio que foca nesta série, vá para – S2, E12: Claire Wansbury além do treinamento de ganho líquido em biodiversidade
Mais tarde, em 27 de julho de 2023, o Critérios de Pactos de Conservação foram anunciados.









Critérios de pactos de conservação anunciados pelo governo do Reino Unido
anos 3 atrás[…] Preços de créditos estatutários para biodiversidade anunciados pelo governo do Reino Unido […]